| 结构式 | 主要成份: 桉叶素。 |
| CAS编号 | 8000-48-4 |
| FEMA编号 | 2466 |
| 分子式 | N/A |
| 分子量 | N/A |
香气描述:
具有1,8-桉叶素的特征香气,稍带有樟脑样气息和辛辣凉味。
理化指标:
| 外观 | 无色至微黄色液体 |
| 溶解度(20℃) | 1体积试样溶于5体积70%乙醇,呈澄清状态 |
| 桉叶素含量(%) | ≥80 |
| 旋光度(20℃) | -10°- +10° |
| 折光指数(20℃) | 1.458-1.470 |
| 相对密度(20/20℃) | 0.904-0.925 |
| 结构式 | 主要成份: 桉叶素。 |
| CAS编号 | 8000-48-4 |
| FEMA编号 | 2466 |
| 分子式 | N/A |
| 分子量 | N/A |
香气描述:
具有1,8-桉叶素的特征香气,稍带有樟脑样气息和辛辣凉味。
理化指标:
| 外观 | 无色至微黄色液体 |
| 溶解度(20℃) | 1体积试样溶于5体积70%乙醇,呈澄清状态 |
| 桉叶素含量(%) | ≥80 |
| 旋光度(20℃) | -10°- +10° |
| 折光指数(20℃) | 1.458-1.470 |
| 相对密度(20/20℃) | 0.904-0.925 |