C A S :78214-33-2, 14197-60-5
含量:≥15-40%(HPLC)
外观:黄色粉末、类白色粉末、白色粉末
溶解度:溶于植物提取物、乙醇、甘油、丙二醇,微溶于水,不溶于植物提取物。
来源:人参Panax ginseng
包装:1kg/袋,25kg/桶或按需包装。
规格1:15% 规格2:40%
规格1:
| 项目 | 指标 | 结果 |
| 指标成分含量(HPLC) | 人参皂苷Rh2≥4% 人参皂苷Rg3≥13% |
人参皂苷Rh2=4.1% 人参皂苷Rg3=13.7% |
| 外观 | 淡黄色粉末 | 符合 |
| 物理特性 | ||
| 颗粒大小 | NLT100% 80目 | 符合 |
| 失重 | ≤2.0% | 1.93% |
| 重金属 | ||
| 总金属 | ≤10.0ppm | 符合 |
| 铅 | ≤2.0ppm | 符合 |
| 植物提取物 | ≤1.0ppm | 符合 |
| 镉 | ≤0.5ppm | 符合 |
| 微生物 | ||
| 细菌总数 | ≤1000cfu/g | 符合 |
| 酵母菌 | ≤100cfu/g | 符合 |
| 大肠杆菌 | 不含 | 不含 |
| 沙门氏菌 | 不含 | 不含 |
| 葡萄球菌 | 不含 | 不含 |
规格2:
| 项目 | 指标 | 结果 |
| 指标成分含量(HPLC) | 人参皂苷Rh2≥13.0% 人参皂苷Rg3≥30.0% |
人参皂苷Rh2=13.3% 人参皂苷Rg3=32.8% |
| 外观 | 淡黄色粉末 | 符合 |
| 物理特性 | ||
| 颗粒大小 | NLT100% 80目 | 符合 |
| 失重 | ≤2.0% | 1.98% |
| 重金属 | ||
| 总金属 | ≤10.0ppm | 符合 |
| 铅 | ≤2.0ppm | 符合 |
| 植物提取物 | ≤1.0ppm | 符合 |
| 镉 | ≤0.5ppm | 符合 |
| 微生物 | ||
| 细菌总数 | ≤1000cfu/g | 符合 |
| 酵母菌 | ≤100cfu/g | 符合 |
| 大肠杆菌 | 不含 | 不含 |
| 沙门氏菌 | 不含 | 不含 |
| 葡萄球菌 | 不含 | 不含 |


