提取物,须提供能够反映该提取物的主要成分及安全性控制指标的主要生产工艺步骤,工艺参数、提取率、提取所用的加工助剂名称。
(2)另须提供该提取物生产厂家的质量标准、出厂检验报告书、营业执照等;
(3)同时提供提取物的入库验收及质量控制措施等相关资料。
需求以下提取物:
| 序号 | 提取物品名 | 规格 |
| 1 | 枸杞 | 枸杞多糖≥20% |
| 2 | 黄芪 | 黄芪甲苷0.1%~0.5% |
| 3 | 当归 | |
| 4 | 党参 | |
| 5 | 山楂 | |
| 6 | 红花 | |
| 7 | 川穹 | |
| 8 | 杜仲 | |
| 9 | 三七 | 三七皂苷5%~25%HPLC;三七总皂苷8~30%UV |
| 10 | 天麻 | 天麻素1% |
| 11 | 制何首乌 | 二苯乙烯苷10%~50% |
| 12 | 红曲 | |
| 13 | 荷叶 | 总黄酮≥5%或荷叶碱≥0.4% |
| 14 | 苦丁茶 | |
| 15 | 荜茇 | |
| 16 | 绞股蓝 | 人参皂苷Re12% |
| 17 | 壳聚糖 | |
| 18 | 茯苓 | 多糖≥30% |
| 19 | 绿茶 | 茶多酚≥5% |
| 20 | 香菇 | 多糖≥10% |
| 21 | 菊花 | 绿原酸≥1.0% |
| 22 | 蒲公英 | 咖啡酸≥0.02% |
| 23 | 车前子 | |
| 24 | 罗布麻 | |
| 25 | 女贞子 | |
| 26 | 桑叶 | 芦丁≥0.1% |
| 27 | 西洋参 | |
| 28 | 甘草 | 甘草酸≥3%,甘草酸30%;甘草单铵盐98%~102% |
| 29 | 金银花 | 绿原酸≥0.3% |
| 30 | 莲子 | 多糖≥20% |
| 31 | 淫羊藿 | 淫羊藿苷10%~20% |
| 32 | 牛蒡根 | 多糖≥1% |
| 33 | 熟地黄 | |
| 34 | 大蓟 | |
| 35 | 山茱萸 | |
| 36 | 肉桂 | 肉桂多酚≥30% |
| 37 | 苦瓜 | 总皂苷≥0.5% |
| 38 | 山药 | 多糖≥20% |
| 39 | 知母 | |
| 40 | 玉竹 | 多糖≥10% |
| 41 | 松花粉 | |
| 42 | 桔梗 | 桔梗皂苷≥0.1% |
| 43 | 葫芦巴 | |
| 44 | 蜂胶 | |
| 45 | 麦冬 | |
| 46 | 地骨皮 | |
| 47 | 覆盆子 | 原花青素≥3% |
| 48 | 黄精 | 多糖≥10% |
| 49 | 麦芽 | 多糖≥5% |
| 50 | 砂仁 | 多糖≥5% |
| 51 | 芡实 | 多糖≥5% |
查看联系方式方法:
【1】、电脑版,登陆会员
【2】、根据网页右上角提示操作


